0102030405
ANSI 56-1 Pin Type Porcelain Insulators Pin Ceramic
| Insulators porcelain ituaiga pine | ||
| Vasega ANSI | 56-1 | |
| Fua | ||
| Diamita | mm | 191 |
| Maualuluga | mm | 146 |
| Mamao fetolofi | mm | 330 |
| Fa'amamago le mamao | mm | 178 |
| pito maualalo maualuga | mm | 152 |
| Tulaga Fa'ainisinia | ||
| Malosi fa'alava | kn | 11.4 |
| Tau eletise | ||
| Fa'aigoa le voltage talosaga | kv | 23 |
| Fa'amatagofie fa'amamago fa'amago volitiketi | kv | 95 |
| Fa'asa'o maualalo fa'asusu susū eletise moli | kv | 60 |
| Fa'aoso fa'alavelave fa'afuase'i voltage, lelei | kv | 150 |
| Fa'alavelave fa'afuase'i fa'aoso malosi, leaga | kv | 190 |
| Maualalo puncture voltage | kv | 130 |
| Leitio aafiaga Voltage Faamatalaga | ||
| Su'e le voltage RMS ile eleele | kv | 15 |
| RIV maualuga ile 1000kHz | μv | 100 |
| mamafa mama, fa'atatau | kg | 3.5 |






