0102030405
Anti-Polution Type Porcelain Isolator


| Insulators porcelain anti-filogia (IEC Vasega) | |||||||
| Ituaiga | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| Vasega ICE | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| Tele fa'atasi | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| Fua | |||||||
| Diamita(D) | mm | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| Avanoa(H) | mm | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| Mamao fetolofi | mm | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| Tulaga Fa'ainisinia | |||||||
| malosi M&E tuufaatasi | kn | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| Malosi a'afiaga | nm | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Uta su'ega fa'amaonia masani | kn | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| Tau eletise | |||||||
| Malosi fa'amamago fa'asagatau voltage | kv | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Ole tele ole malosi ole susu ole malosi ole malosi | kv | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| O le uila mamago e tetee atu i le voltage | kv | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| malosi alaea puncture voltage | kv | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Leitio Aafiaga Voltage Faamatalaga | |||||||
| Su'e le voltage RMS ile eleele | kv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV maualuga ile 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fa'aputuina ma Fa'atauga Fa'amatalaga | |||||||
| mamafa mama, fa'atatau | kg | 5.9/6.7 | 7.9/8.5 | 8.3/8.5 | 8.9/9.1 | 12.5 | 14.8 |





