Polymeric Surge Arrester
Uiga
1. Maulalo o totoe voltage
2 . mamao puipuiga mamao
3. Malosi maualuga e mafai ona fa'aoga
4 .Stable volt-ampere uiga tusa lava pe uma ta'i
5. Faamaoniga e tetee atu ai i le matua
6. Le pa ma le malepelepe mamanu
7. Fa'aleaga le fa'aleaga ma le UV-maumau
8. Fale e tete'e i le fe'avea'i faigata
9. E leai se tausiga
10. Stable e tetee atu i te'i ma tetete
11 . Tete'e fa'ainisinia maualuga

Tulaga o le Fa'aaogaina
1 .Ambient vevela vevela i totonu o le va o -40 ℃ i + 40 ℃
2. Altitude i luga aʻe o le sami e le sili atu i le 2,000m;
3.Frequency o le ACpower sapalai o 50Hz po 60Hz;
4 . E fa'aauau pea le fa'aogaina o le voli fa'avevesi i le va o fa'amauga o le pu'e, e le sili atu i lona fa'aauau pea o le voluma.
5. Saosaoa maualuga ole matagi e lē sili atu ile 35m/s:
6 . Ole malosi ole mafuie e le sili atu ile 7 tikeri.
| Ituaiga | Voli fa'atatau | Maximun Fa'aauau Fa'agaioiga Malolosi | 1/4us Uila I le taimi nei tu'inanau | 8/20us Uila I le taimi nei tu'inanau | 30/60us Suiga I le taimi nei tu'inanau | 2ms Fa'afa'afa'afa lagona o lo'o iai nei tatalia | 4/10us Maualuluga lagona o lo'o iai nei tatalia |
| kV | kV | kV(tulaga maualuga) | kV(tulaga maualuga) | kV(tulaga maualuga) | A | kA(tulaga) | |
| HY10W-3 | 3 | 2.55 | 10 | 9 | 8 | 250-400 | 100 |
| HY10W-6 | 6 | 5.1 | 20 | 18 | 16 | 250-400 | 100 |
| HY10W-9 | 9 | 7.65 | 31 | 27 | 24 | 250-400 | 100 |
| HY10W-10 | 10 | 8.4 | 35 | 30 | 26 | 250-400 | 100 |
| HY10W-11 | 11 | 9.4 | 38 | 33 | 29 | 250-400 | 100 |
| HY10W-12 | 12 | 10.2 | 41 | 36 | 32 | 250-400 | 100 |
| HY10W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 40 | 250-400 | 100 |
| HY10W-18 | 18 | 15.3 | 62 | 54 | 48 | 250-400 | 100 |
| HY10W-21 | 21 | 17 | 72 | 63 | 56 | 250-400 | 100 |
| HY10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 64 | 250-400 | 100 |
| HY10W-27 | 27 | 22 | 93 | 81 | 72 | 250-400 | 100 |
| HY10W-30 | 30 | 24.4 | 103 | 90 | 81 | 250-400 | 100 |
| HY10W-33 | 33 | 27.5 | 113 | 99 | 89 | 250-400 | 100 |
| HY10W-36 | 36 | 29 | 124 | 108 | 97 | 250-400 | 100 |
| HY10W-42 | 42 | 34.1 | 145 | 126 | 113 | 250-400 | 100 |
| Ituaiga | Voli fa'atatau | Maximun Fa'aauau Fa'agaioiga Malolosi | 1/4us Uila I le taimi nei tu'inanau | 8/20us Uila I le taimi nei tu'inanau | 30/60us Suiga I le taimi nei tu'inanau | 2ms Fa'afa'afa'afa lagona o lo'o iai nei tatalia | 4/10us Maualuluga lagona o lo'o iai nei tatalia |
| kV | kV | kV(tulaga maualuga) | kV(tulaga maualuga) | kV(tulaga maualuga) | A | kA(tulaga) | |
| HY5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 95.4 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 | 120-200 | 65-75 |






