0102030405
ANSI 56-2 Pin Ceramic Type Insulators Pin Porcelain


| Insulators porcelain ituaiga pine | ||
| Vasega ANSI | 56-2 | |
| Fua | ||
| Diamita | mm | 229 |
| Maualuluga | mm | 165 |
| Mamao fetolofi | mm | 432 |
| Fa'amamago le mamao | mm | 210 |
| pito maualalo maualuga | mm | 178 |
| Tulaga Fa'ainisinia | ||
| Malosi fa'alava | kn | 13.6 |
| Tau eletise | ||
| Fa'aigoa le voltage talosaga | kv | 23 |
| Fa'ato'a fa'amamago fa'amago voligi | kv | 110 |
| Fa'asao maualalo susu moli uila | kv | 70 |
| Fa'alavelave fa'afuase'i fa'aoso malosi, lelei | kv | 175 |
| Fa'aoso fa'alavelave fa'afuase'i voltage, leaga | kv | 225 |
| Tu'i alavai maualalo voltage | kv | 145 |
| Leitio Aafiaga Voltage Faamatalaga | ||
| Su'e le voltage RMS ile eleele | kv | 22 |
| RIV maualuga ile 1000kHz | μv | 100 |
| mamafa mama, fa'atatau | kg | 5.6 |





